3/2 solenoid operated valve – Spool type
Model Size Nominal Flow (l/min) Technical sheet (pdf) Technical Sheet
EV M16 32A1 M16 10 220 Download
EV M18 32A1 M18 12 220 Download
EV 3/4 32A1 SAE 08 12 220 Download
EV M22 32A1 M22 35 310 Download
EV 7/8 32A1 SAE 10 35 310 Download
EV M33 32A1 M33 60 310 Download
3/2 solenoid operated valve – Spool type
Model Size Nominal Flow (l/min) Technical sheet (pdf) Technical Sheet
EV M16 32A2 M16 10 220 Download
EV M18 32A2 M18 12 220 Download
EV 3/4 32A2 SAE 08 12 220 Download
EV M22 32A2 M22 35 310 Download
EV 7/8 32A2 SAE 10 35 310 Download
EV M33 32A2 M33 60 310 Download
3/2 solenoid operated valve – Spool type
Model Size Nominal Flow (l/min) Technical sheet (pdf) Technical Sheet
EV M16 32A3 M16 10 220 Download
EV M18 32A3 M18 12 220 Download
EV 3/4 32A3 SAE 08 12 220 Download
EV M22 32A3 M22 35 310 Download
EV 7/8 32A3 SAE 10 35 310 Download
EV M33 32A3 M33 60 310 Download
3/2 solenoid operated valve – Spool type
Model Size Nominal Flow (l/min) Technical sheet (pdf) Technical Sheet
EV M16 32A4 M16 10 220 Download
EV M18 32A4 M18 12 220 Download
EV 3/4 32A4 SAE 08 12 220 Download
EV M22 32A4 M22 35 310 Download
EV 7/8 32A4 SAE 10 35 310 Download
EV M33 32A4 M33 60 310 Download
3/2 solenoid operated valve – Spool type
Model Size Nominal Flow (l/min) Technical sheet (pdf) Technical Sheet
EV M16 32A5 M16 10 220 Download
EV 3/4 32A5 SAE 08 12 220 Download
EV M22 32A5 M22 35 310 Download
EV 7/8 32A5 SAE 10 35 310 Download
3/2 solenoid operated valve – Spool type
Model Size Nominal Flow (l/min) Technical sheet (pdf) Technical Sheet
EV M16 32A6 M16 10 220 Download
EV M18 32A6 M18 12 220 Download
EV M22 32A6 M22 35 310 Download
EV 7/8 32A6 SAE 10 35 310 Download
3/2 solenoid operated valve – Poppet type
Model Size Nominal Flow (l/min) Technical sheet (pdf) Technical Sheet
EV 3/4 32B2 SAE 08 12 220 Download
EV M22 32B2 M22 35 220 Download
EV 7/8 32B2 SAE 10 35 220 Download